Product Number | Description | List Price | Stock |
---|---|---|---|
8526210 | 0.5MM x R0.05 x 1.5MM EXO-MAX CBN | $380.88 | 16 |
8526211 | 0.5MM x R0.1 x 1.5MM EXO-MAX CBN | $380.88 | 17 |
8526220 | 1.0MM x R0.05 x 2.5MM EXO-MAX CBN | $351.69 | 6 |
8526221 | 1XR0.1X2.5 CBN-SXR | $351.69 | 0 |
8526222 | 1mmXR0.2mmX2.5mm CBN-SXR | $351.69 | 1 |
8526223 | 1.0MM x R0.3 x 2.5MM EXO-MAX CBN | $351.69 | 10 |
8526231 | 1.5MM x R0.1 x 3.8MM EXO-MAX CBN | $416.48 | 7 |
8526232 | 1.5XR0.2X3.8 CBN-SXR | $416.48 | 0 |
8526233 | 1.5XR0.3X3.8 CBN-SXR | $416.48 | 2 |
8526241 | 2.0MM x R0.1 x 5.0MM EXO-MAX CBN | $437.84 | 17 |
8526242 | 2mm X R0.2mm EXO-MAX CBN | $437.84 | 1 |
8526243 | 2XR0.3X5 CBN-SXR | $437.84 | 2 |
8526245 | 2.0MM x R0.5 x 5.0MM EXO-MAX CBN | $437.84 | 7 |
8526261 | 3.0MM x R0.1 x 6.0MM EXO-MAX CBN | $555.31 | 4 |
8526262 | 3.0MM x R0.2 x 6.0MM EXO-MAX CBN | $555.31 | 11 |
8526263 | 3.0MM x R0.3 x 6.0MM EXO-MAX CBN | $555.31 | 10 |
8526265 | 3.0MM x R0.5 x 6.0MM EXO-MAX CBN | $555.31 | 8 |
© Copyright OSG USA, INC. All rights reserved.